Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).
Wykaz wędrówek po Karkonoszach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data: | Przebieg trasy: | Długość: | Przewyższeń: | Opis | Kod: | Galeria |
19.06.2013r. | Jagniątków (niebieski szlak)- Koralowa Ścieżka- Paciorki- Rozdroże pod Śmielcem- Czarna Przełęcz (1348)- czerwony szlak- Przełęcz pod Śmielcem (1390)- szlak pod Wielkim Szyszakiem (1509)- Śnieżne Kotły- Czarcia Ambona - Radiowo Telewizyjny Ośrodek Nadawczy- szlak czerwony- obok Łabskiego Szczytu (1471)- Twarożnik (1320)- Mokra Przełęcz (1290) - Trzy Świnki - czarny szlak - Szrenica (1362)- czarny szlak- czerwony szlak- Schronisko PTTK Hala Szrenicka- Wodospad Kamieńczyka- Wąwóz Kamieńczyka- Rozdroże pod Kamieńczykiem (755)- wysoki most- czarny szlak- Marysin (Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN)+Szklarska Poręba- Średnia (Mszaki)/PKS- Kasa KPN- czarny szlak- Schronisko PTTK Kochanówka- Wodospad Szklarki- Schronisko PTTK Kochanówka- czarny szlak- kasa KPNSzklarska Poręba- Średnia (Mszaki)/PKS | 19,3km | 1107m | [Mapa] | Kar | [1] [2] [3] |
18.06.2013r. | Karpacz Górny (Wang/PKS 831)- niebieski szlak- Kościół Wang- Równienka- Polana Bronka Czecha- Kozi Mostek- Schronisko PTTK Samotnia (1195)- Schronisko PTTK Strzecha Akademicka (1252)- żółty szlak- Rozdroże Łomnickie- Karpacz (Biały Jar/700) | 9km | 395m | [Mapa] | Kar | [1] [2] |
17.06.2013r. | Stacja Narciarska Kopa (1350) – czarny szlak- Schronisko PTTK Dom Śląski (1400)- niebieski szlak- Śnieżka (1602)- Czarna Kopa (1411)- Średnia Kopa/Schronisko Jelenka- Sowia Przełęcz (1164)- czarny szlak- Sowia Dolina- Szeroki Most- Krucze Skały- Karpacz (U Musy- koło Muzeum Sportu i Turystyki) | 11,9km | 289m | [Mapa] | Kar | [1] [2] |
16.06.2013r. | Karpacz Górny (Wang/PKS)- Świątynia Wang- niebieski szlak- żółty szlak- Polana Bronka Czecha (1067)- żółty szlak- skały Pielgrzymy (1204)- skały Słonecznik (1423)- szlak czerwony- ruiny schroniska księcia Henryka - Spalona Strażnica – Schronisko PTTK Dom Ślaski- czarny szlak- Droga Rataja- Kopa- Droga Śląska- Karpacz (Rozdroże Łomnickie- pod gondolami - ul. 3 maja – Wilcza Poręba/U Musy/koło Muzeum Sportu i Turystyki) | 15,3km | 647m | [Mapa] | Kar | [1] [2] [3] [4] |
Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.